Tukmang Sistema sa Pagkontrol
Taas nga katukma nga temperatura controller nga adunay taas nga sensitivity sensor, ipadayon ang temperatura sulod sa 2 ~ 8ºC,
Ipakita ang katukma sa 0.1ºC.
Sistema sa Refrigerasyon
Uban sa bantog nga brand compressor ug condenser, mas maayo nga cool performance;
Ang HCFC-FREE nga refrigerant nagsiguro sa pagpanalipod ug kaluwasan sa kinaiyahan;
Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin, auto-defrost, pagkaparehas sa temperatura sulod sa 3ºC.
Gipunting sa tawo
Ang atubangan nga pag-abli sa lockable nga pultahan nga adunay bug-os nga gitas-on nga kuptanan;
Hingpit nga madungog ug biswal nga mga alarma: taas ug ubos nga temperatura nga alarma, sensor
alarma sa kapakyasan, alarma sa kapakyasan sa kuryente, alarma sa pultahan nga ajar;
Gabinete nga hinimo sa taas nga kalidad nga asero, sa sulod nga bahin nga adunay Aluminum plate nga adunay materyal nga pag-spray, lig-on
ug sayon limpyohan;
Gisangkapan sa 2caster +(2 leveling feet);
Standard nga adunay build-in USB datalogger, remote alarm contact ug RS485 interface alang sa monitor system.
Model No | Temp. Rang | Sa gawas Dimensyon (mm) | Kapasidad (L) | Refrigerant | Sertipikasyon |
NW-YC-56L | 540*560*632 | 56 | R600a | CE/UL | |
NW-YC-76L | 540*560*764 | 76 | |||
NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Atol sa aplikasyon) | ||
NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Atol sa aplikasyon) | ||
NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
Refrigerator sa Ospital para sa Botika ug Tambal NW-YC56L | |
Modelo | NW-YC56L |
Uri sa Gabinete | Nagbarog |
Kapasidad (L) | 55 |
Internal nga Gidak-on(W*D*H)mm | 444*440*404 |
Gawas nga Gidak-on(W*D*H)mm | 542*565*632 |
Gidak-on sa Pakete(W*D*H)mm | 575*617*682 |
NW/GW(Kgs) | 35/41 |
Pagpasundayag | |
Sakup sa Temperatura | 2~8ºC |
Ambient Temperatura | 16-32ºC |
Pagpabugnaw Performance | 5ºC |
Klase sa Klima | N |
Controller | Microprocessor |
Pagpakita | Digital nga pagpakita |
Pagpabugnaw | |
Compressor | 1pc |
Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin |
Defrost Mode | Awtomatiko |
Refrigerant | R600a |
Gibag-on sa insulasyon (mm) | L/R:48,B:50 |
Pagtukod | |
Panggawas nga Materyal | PCM |
Sulod nga Materyal | Aumlnum plate nga adunay pag-spray |
Mga estante | 2 (may sapaw nga steel wired shelf) |
Lock sa pultahan nga adunay yawe | Oo |
Pagsiga | LED |
Access Port | 1pc. Ø 25 mm |
Mga kastor | 2+2(pag-level sa mga tiil) |
Data Logging / Interval / Oras sa Pagrekord | USB/Record kada 10 minutos / 2 ka tuig |
Pultahan nga adunay Heater | Oo |
I-backup nga baterya | Oo |
Alarm | |
Temperatura | Taas / Ubos nga temperatura, Taas nga temperatura sa palibot |
Elektrisidad | Pagkapakyas sa kuryente, Ubos nga baterya |
Sistema | Ang kapakyasan sa sensor, Ang pultahan naabli, Ang gitukod nga USB datalogger nga kapakyasan, Ang kapakyasan sa komunikasyon |
Mga accessories | |
Estandard | RS485, Hilit nga kontak sa alarma |