अचूक नियंत्रण प्रणाली
औषधांसाठी वापरण्यासाठी असलेले हे २°C~८°C लहान मेडिकल फ्रिज उच्च संवेदनशील सेन्सर्ससह उच्च अचूक तापमान नियंत्रण प्रणालीसह येते. आणि ते कॅबिनेटमधील तापमान २°C~८°C च्या आत ठेवू शकते. आम्ही स्वयंचलित तापमान नियंत्रणासाठी उच्च ब्राइटनेस डिजिटल तापमान आणि आर्द्रता डिस्प्लेसह फार्मास्युटिकल रेफ्रिजरेटर डिझाइन करतो आणि ०.१°C मध्ये डिस्प्ले अचूकपणे सुनिश्चित करतो.
शक्तिशाली रेफ्रिजरेशन सिस्टम
लहान वैद्यकीय/लस रेफ्रिजरेटरमध्ये अगदी नवीन कंप्रेसर आणि कंडेन्सर आहे, जे चांगले थंड कार्यप्रदर्शन देते आणि १ डिग्री सेल्सिअस तापमानात एकसारखेपणा राखते. हे ऑटो-डीफ्रॉस्ट वैशिष्ट्यासह एअर कूलिंग प्रकार आहे. आणि एचसीएफसी-फ्री रेफ्रिजरंट अधिक प्रभावी रेफ्रिजरेशन आणते आणि पर्यावरणपूरक सुनिश्चित करते.
एर्गोनॉमिक ऑपरेशन डिझाइन
त्यात पूर्ण उंचीच्या हँडलसह समोर उघडणारा लॉक करण्यायोग्य दरवाजा आहे. फार्मसी रेफ्रिजरेटरच्या आतील बाजूस सहज दिसण्यासाठी प्रकाश व्यवस्था आहे. दरवाजा उघडताना प्रकाश चालू होईल आणि दरवाजा बंद असताना प्रकाश बंद होईल. कॅबिनेट उच्च दर्जाच्या स्टीलचे बनलेले आहे आणि आतील बाजूचे साहित्य स्प्रेइंगसह अॅल्युमिनियम प्लेट (पर्यायी स्टेनलेस स्टील) आहे, जे टिकाऊ आणि स्वच्छ करणे सोपे आहे.
मॉडेल क्र. | तापमान श्रेणी | बाह्य आकारमान(मिमी) | क्षमता (लिटर) | रेफ्रिजरंट | प्रमाणपत्र |
वायव्य-वायसी५५एल | २~८ºC | ५४०*५६०*६३२ | 55 | आर६००ए | सीई/यूएल |
वायव्य-वायसी७५एल | ५४०*५६०*७६४ | 75 | |||
वायव्य-YC130L | ६५०*६२५*८१० | १३० | |||
एनडब्ल्यू-वायसी३१५एल | ६५०*६७३*१७६२ | ३१५ | |||
एनडब्ल्यू-वायसी३९५एल | ६५०*६७३*१९९२ | ३९५ | |||
वायव्य-YC400L | ७००*६४५*२०१६ | ४०० | UL | ||
एनडब्ल्यू-वायसी५२५एल | ७२०*८१०*१९६१ | ५२५ | आर२९० | सीई/यूएल | |
एनडब्ल्यू-वायसी६५०एल | ७१५*८९०*१९८५ | ६५० | सीई/यूएल (अर्ज करताना) | ||
एनडब्ल्यू-वायसी७२५एल | १०९३*७५०*१९७२ | ७२५ | सीई/यूएल | ||
एनडब्ल्यू-वायसी१०१५एल | ११८०*९००*१९९० | १०१५ | सीई/यूएल | ||
एनडब्ल्यू-वायसी१३२०एल | १४५०*८३०*१९८५ | १३२० | सीई/यूएल (अर्ज करताना) | ||
एनडब्ल्यू-वायसी१५०५एल | १७९५*८८०*१९९० | १५०५ | आर५०७ | / |
२~८ºCफार्मसी रेफ्रिजरेटर NW-YC55L | |
मॉडेल | वायव्य-वायसी५५एल |
कॅबिनेट प्रकार | सरळ |
क्षमता (लिटर) | 55 |
अंतर्गत आकार (पाऊंड*ड*ह) मिमी | ४४४*४४०*४०४ |
बाह्य आकार (प*ड*ह) मिमी | ५४२*५६५*६३२ |
पॅकेज आकार (पाऊंड*ड*ह) मिमी | ५७५*६१७*६८२ |
वायव्य/गॅक्सवॅगन(किलो) | ३५/४१ |
कामगिरी | |
तापमान श्रेणी | २~८ºC |
वातावरणीय तापमान | १६-३२ºC |
कूलिंग कामगिरी | ५ºC |
हवामान वर्ग | N |
नियंत्रक | मायक्रोप्रोसेसर |
प्रदर्शन | डिजिटल डिस्प्ले |
रेफ्रिजरेशन | |
कंप्रेसर | १ पीसी |
थंड करण्याची पद्धत | जबरदस्तीने हवा थंड करणे |
डीफ्रॉस्ट मोड | स्वयंचलित |
रेफ्रिजरंट | आर६००ए |
इन्सुलेशन जाडी (मिमी) | एल/आर:४८, बी:५० |
बांधकाम | |
बाह्य साहित्य | पीसीएम |
आतील साहित्य | फवारणीसह ऑमल्नम प्लेट |
शेल्फ | २ (लेपित स्टील वायर्ड शेल्फ) |
चावीसह दरवाजाचे कुलूप | होय |
प्रकाशयोजना | एलईडी |
प्रवेश पोर्ट | १ पीसी. Ø २५ मिमी |
कॅस्टर | २+२ (सपाट पाय) |
डेटा लॉगिंग/मध्यांतर/रेकॉर्डिंग वेळ | दर १० मिनिटांनी / २ वर्षांनी यूएसबी/रेकॉर्ड |
हीटरसह दरवाजा | होय |
बॅकअप बॅटरी | होय |
अलार्म | |
तापमान | उच्च/कमी तापमान, उच्च सभोवतालचे तापमान |
विद्युत | वीजपुरवठा खंडित, बॅटरी कमी |
प्रणाली | सेन्सर बिघाड, दरवाजा उघडा, बिल्ट-इन USB डेटालॉगर बिघाड, कम्युनिकेशन बिघाड |
अॅक्सेसरीज | |
मानक | RS485, रिमोट अलार्म संपर्क |