अचूक नियंत्रण प्रणाली
उच्च संवेदनशीलता सेन्सर्ससह उच्च अचूकता तापमान नियंत्रक, तापमान 2~8ºC च्या आत ठेवा,
०.१ºC वर अचूकता प्रदर्शित करा.
रेफ्रिजरेशन सिस्टम
प्रसिद्ध ब्रँड कंप्रेसर आणि कंडेन्सरसह, चांगले थंड कामगिरी;
एचसीएफसी-मुक्त रेफ्रिजरंट पर्यावरण संरक्षण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करते;
जबरदस्तीने हवा थंड करणे, स्वयंचलितपणे डीफ्रॉस्ट होणे, ३ डिग्री सेल्सिअसच्या आत तापमान एकसारखेपणा.
मानवाभिमुख
पूर्ण उंचीच्या हँडलसह समोर उघडणारा लॉक करण्यायोग्य दरवाजा;
परिपूर्ण श्रवणीय आणि दृश्यमान अलार्म: उच्च आणि निम्न तापमान अलार्म, सेन्सर
बिघाड अलार्म, वीज बिघाड अलार्म, दरवाजा बंद करण्याचा अलार्म;
उच्च दर्जाच्या स्टीलचे बनलेले कॅबिनेट, आतील बाजू अॅल्युमिनियम प्लेटसह फवारणी सामग्रीसह, टिकाऊ
आणि स्वच्छ करणे सोपे;
२ कास्टर + (२ लेव्हलिंग फूट) बसवलेले;
मॉनिटर सिस्टमसाठी बिल्ड-इन यूएसबी डेटालॉगर, रिमोट अलार्म संपर्क आणि RS485 इंटरफेससह मानक.
मॉडेल क्र. | तापमान श्रेणी | बाह्य आकारमान(मिमी) | क्षमता (लिटर) | रेफ्रिजरंट | प्रमाणपत्र |
एनडब्ल्यू-वायसी-५६एल | ५४०*५६०*६३२ | 56 | आर६००ए | सीई/यूएल | |
एनडब्ल्यू-वायसी-७६एल | ५४०*५६०*७६४ | 76 | |||
वायव्य-YC130L | ६५०*६२५*८१० | १३० | |||
एनडब्ल्यू-वायसी३१५एल | ६५०*६७३*१७६२ | ३१५ | |||
एनडब्ल्यू-वायसी३९५एल | ६५०*६७३*१९९२ | ३९५ | |||
वायव्य-YC400L | ७००*६४५*२०१६ | ४०० | UL | ||
एनडब्ल्यू-वायसी५२५एल | ७२०*८१०*१९६१ | ५२५ | आर२९० | सीई/यूएल | |
एनडब्ल्यू-वायसी६५०एल | ७१५*८९०*१९८५ | ६५० | सीई/यूएल (अर्ज करताना) | ||
एनडब्ल्यू-वायसी७२५एल | १०९३*७५०*१९७२ | ७२५ | सीई/यूएल | ||
एनडब्ल्यू-वायसी१०१५एल | ११८०*९००*१९९० | १०१५ | सीई/यूएल | ||
एनडब्ल्यू-वायसी१३२०एल | १४५०*८३०*१९८५ | १३२० | सीई/यूएल (अर्ज करताना) | ||
एनडब्ल्यू-वायसी१५०५एल | १७९५*८८०*१९९० | १५०५ | आर५०७ | / |
फार्मसी आणि औषधांसाठी हॉस्पिटल फ्रिज NW-YC56L | |
मॉडेल | वायव्य-वायसी५६एल |
कॅबिनेट प्रकार | सरळ |
क्षमता (लिटर) | 55 |
अंतर्गत आकार (पाऊंड*ड*ह) मिमी | ४४४*४४०*४०४ |
बाह्य आकार (प*ड*ह) मिमी | ५४२*५६५*६३२ |
पॅकेज आकार (पाऊंड*ड*ह) मिमी | ५७५*६१७*६८२ |
वायव्य/गॅक्सवॅगन(किलो) | ३५/४१ |
कामगिरी | |
तापमान श्रेणी | २~८ºC |
वातावरणीय तापमान | १६-३२ºC |
कूलिंग कामगिरी | ५ºC |
हवामान वर्ग | N |
नियंत्रक | मायक्रोप्रोसेसर |
प्रदर्शन | डिजिटल डिस्प्ले |
रेफ्रिजरेशन | |
कंप्रेसर | १ पीसी |
थंड करण्याची पद्धत | जबरदस्तीने हवा थंड करणे |
डीफ्रॉस्ट मोड | स्वयंचलित |
रेफ्रिजरंट | आर६००ए |
इन्सुलेशन जाडी (मिमी) | एल/आर:४८, बी:५० |
बांधकाम | |
बाह्य साहित्य | पीसीएम |
आतील साहित्य | फवारणीसह ऑमल्नम प्लेट |
शेल्फ | २ (लेपित स्टील वायर्ड शेल्फ) |
चावीसह दरवाजाचे कुलूप | होय |
प्रकाशयोजना | एलईडी |
प्रवेश पोर्ट | १ पीसी. Ø २५ मिमी |
कॅस्टर | २+२ (सपाट पाय) |
डेटा लॉगिंग/मध्यांतर/रेकॉर्डिंग वेळ | दर १० मिनिटांनी / २ वर्षांनी यूएसबी/रेकॉर्ड |
हीटरसह दरवाजा | होय |
बॅकअप बॅटरी | होय |
अलार्म | |
तापमान | उच्च/कमी तापमान, उच्च सभोवतालचे तापमान |
विद्युत | वीजपुरवठा खंडित, बॅटरी कमी |
प्रणाली | सेन्सर बिघाड, दरवाजा उघडा, बिल्ट-इन USB डेटालॉगर बिघाड, कम्युनिकेशन बिघाड |
अॅक्सेसरीज | |
मानक | RS485, रिमोट अलार्म संपर्क |