Sisitimu Yekudzora Yakarurama
Chinodzora tembiricha chakanyatsojeka chine masensa ekunzwisisa kwakanyanya, chengetedza tembiricha iri mukati me2 ~ 8ºC,
Kuratidza kururama pa 0.1ºC.
Sisitimu yeFiriji
Necompressor necondenser yemhando inozivikanwa, zvinoita kuti ishande zvakanaka;
Refrigerant isina HCFC inochengetedza kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza;
Kutonhodza kwemhepo kwakamanikidzwa, kunyungudutsa otomatiki, kufanana kwetembiricha mukati me3ºC.
Inotarisa kuvanhu
Gonhi rinokiyiwa pamberi rine mubato wakareba;
Maaramu akakwana anonzwika uye anoonekwa: alarm yekupisa kwepamusoro nepasi, sensor
alarm yekukundikana, alarm yekukundikana kwemagetsi, alarm yekuvharwa kwemusuwo;
Kabhineti yakagadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro, divi remukati rine ndiro yeAluminium ine zvinhu zvekupfapfaidza, inogara kwenguva refu
uye zviri nyore kuchenesa;
Yakaiswa macasters maviri + (mafiti maviri ekuenzana);
Yakajairwa ine USB datalogger yakavakirwa mukati, alarm contact iri kure uye RS485 interface ye monitor system.
| Nhamba yeModhero | Range yeTemp | Zvekunze Saizi (mm) | Kugona (L) | Refrigerant | Chitupa |
| NW-YC-56L | 540*560*632 | 56 | R600a | CE/UL | |
| NW-YC-76L | 540*560*764 | 76 | |||
| NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
| NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
| NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
| NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
| NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
| NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Panguva yekunyorera) | ||
| NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
| NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
| NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Panguva yekunyorera) | ||
| NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
| Firiji yeChipatara yeMishonga neMakemikoro NW-YC56L | |
| Muenzaniso | NW-YC56L |
| Rudzi rweKabhineti | Wakarurama |
| Kugona (L) | 55 |
| Saizi Yemukati (W*D*H)mm | 444*440*404 |
| Saizi Yekunze (W*D*H)mm | 542*565*632 |
| Saizi yePakeji (W*D*H)mm | 575*617*682 |
| NW/GW(Makirogiramu) | 35/41 |
| Kushanda | |
| Nzvimbo yekupisa | 2~8ºC |
| Tembiricha yemhepo | 16-32ºC |
| Kushanda Kwekutonhodza | 5ºC |
| Kirasi yeMamiriro ekunze | N |
| Mutongi | Microprocessor |
| Ratidza | Kuratidzwa kwedhijitari |
| Kuisa mufiriji | |
| Compressor | 1 chikamu |
| Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza kwemhepo yakamanikidzwa |
| Nzira yekudzikisa chando | Otomatiki |
| Refrigerant | R600a |
| Ukobvu hwekudzivirira (mm) | L/R:48,B:50 |
| Kuvaka | |
| Zvinhu zvekunze | PCM |
| Zvinhu zvemukati | Ndiro yeAumlnum ine spraying |
| Masherufu | 2 (sherufu yesimbi yakaputirwa newaya) |
| Kiyi yeMusuwo ine Kiyi | Ehe |
| Mwenje | LED |
| Nzvimbo Yekupinda | Chikamu chimwe chete Ø 25 mm |
| Vatambi | 2+2 (tsoka dzinoenzanisa) |
| Kunyora/Kutora Nguva/Kurekodha Data | USB/Rekodha maminetsi gumi ega ega / makore maviri |
| Gonhi rine hita | Ehe |
| Bhatiri rekuchengetedza | Ehe |
| Alarm | |
| Tembiricha | Tembiricha yepamusoro/yakaderera, Tembiricha yepamusoro yemhepo |
| Zvemagetsi | Kutadza kushanda kwemagetsi, Bhatiri rakaderera |
| Sisitimu | Kukundikana kwesensa, Kuvhara gonhi, Kukundikana kwedatalogger yeUSB yakavakirwa mukati, Kukundikana kwekutaurirana |
| Zvishongedzo | |
| Zvakajairika | RS485, Kubata alarm kure |