Sistimi e Nepahetseng ea Taolo
Taolo ea mocheso o nepahetseng haholo e nang le li-sensor tse nang le kutlo e phahameng, boloka mocheso o le ka har'a 2 ~ 8ºC,
Pontšo ea ho nepahala ha 0.1ºC.
Sistimi ea Sehatsetsing
Ka compressor le condenser ea cha e tummeng, ts'ebetso e ntle ea ho pholisa;
Sehatsetsi se se nang HCFC se netefatsa tšireletso le polokeho ea tikoloho;
Ho pholisa moea ka matla, ho qhibiliha ha serame ka bohona, ho tšoana ha mocheso ka hare ho 3ºC.
E shebaneng le batho
Lemati le notleloang ka pele le nang le mohele o bolelele bo felletseng;
Lialamo tse phethahetseng tse utloahalang le tse bonahalang: alamo ea mocheso o phahameng le o tlase, sensor
alamo ea ho hloleha, alamo ea ho hloleha ha motlakase, alamo ea monyako e butsoeng;
Khabinete e entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo, lehlakore le ka hare le na le poleiti ea Aluminium e nang le thepa ea ho fafatsa, e tšoarellang nako e telele
'me ho bonolo ho e hloekisa;
E kentsoe li-caster tse 2 + (maoto a 2 a lekanang);
E tloaelehileng e nang le datalogger ea USB e hahiloeng kahare, khokahano ea alamo e hole le sebopeho sa RS485 bakeng sa sistimi ea monitor.
| Nomoro ea Mohlala | Temperature | Kantle Tekanyo (mm) | Bokgoni (L) | Sehatsetsing | Setifikeiti |
| NW-YC-56L | 540*560*632 | 56 | R600a | CE/UL | |
| NW-YC-76L | 540*560*764 | 76 | |||
| NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
| NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
| NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
| NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
| NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
| NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Nakong ea kopo) | ||
| NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
| NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
| NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Nakong ea kopo) | ||
| NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
| Sehatsetsi sa Sepetlele bakeng sa Khemisti le Meriana NW-YC56L | |
| Mohlala | NW-YC56L |
| Mofuta oa Khabinete | E otlolohileng |
| Bokgoni (L) | 55 |
| Boholo ba ka Hare (W*D*H)mm | 444*440*404 |
| Boholo ba Kantle (W*D*H)mm | 542*565*632 |
| Boholo ba sephutheloana (W*D*H)mm | 575*617*682 |
| NW/GW(Lik'hilograma) | 35/41 |
| Tshebetso | |
| Boemo ba Thempereichara | 2~8ºC |
| Mocheso o Tikolohang | 16-32ºC |
| Tshebetso ea ho Pholisa | 5ºC |
| Sehlopha sa Tlelaemete | N |
| Molaoli | Sesebelisoa sa ho sebetsa ka microprocessor |
| Pontšo | Pontšo ea dijithale |
| Sehatsetsing | |
| Konpressor | 1pc |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Ho pholisa moea ka thata |
| Mokhoa oa ho Qhibilihisa Leqhoa | Othomathiki |
| Sehatsetsing | R600a |
| Botenya ba ho kenya mocheso (mm) | L/R:48,B:50 |
| Kaho | |
| Thepa ea Kantle | PCM |
| Boitsebiso ba ka Hare | Poleiti ea Aumlnum e nang le ho fafatsa |
| Lishelefo | 2 (shelefo e nang le terata ea tšepe e koahetsoeng) |
| Senotlolo sa Lemati se nang le Senotlolo | E |
| Mabone | LED |
| Kou ea Phihlello | 1pc. Ø 25 mm |
| Bahlahisi | 2+2 (maoto a batalatsang) |
| Nako ea ho Boloka Lintlha/Nako ea ho li Rekota | USB/Rekoto metsotso e meng le e meng e 10 / lilemo tse 2 |
| Lemati le nang le Heater | E |
| Betri ea bekapo | E |
| Alamo | |
| Thempereichara | Mocheso o phahameng/o tlase, Mocheso o phahameng oa tikoloho |
| Motlakase | Ho hloleha ha motlakase, Betri e tlase |
| Sistimi | Ho hloleha ha sensor, Lemati le butswe, Ho hloleha ha datalogger ya USB e kentsweng kahare, Ho hloleha ha puisano |
| Lisebelisoa | |
| E tloaelehileng | RS485, Ho ikopanya le alamo hole |