Sistema de control precís
Aquesta petita nevera mèdica per a medicaments de 2ºC~8ºC inclou un sistema de control de temperatura d'alta precisió amb sensors d'alta sensibilitat. I pot mantenir la temperatura dins de l'armari en un rang de 2ºC~8ºC. Dissenyem la nevera farmacèutica amb una pantalla digital d'alta brillantor de temperatura i humitat per al control automàtic de la temperatura i garantim una precisió de visualització de 0,1ºC.
Potent sistema de refrigeració
La petita nevera mèdica/de vacunes està equipada amb un compressor i un condensador nous, que ofereixen un millor rendiment de refrigeració i mantenen la uniformitat de la temperatura dins d'1ºC. És de tipus de refrigeració per aire amb funció de descongelació automàtica. I el refrigerant SENSE HCFC permet una refrigeració més eficaç i garanteix un respecte pel medi ambient.
Disseny ergonòmic d'operació
Té una porta frontal amb pany i mànec d'alçada completa. L'interior de la nevera de farmàcia està dissenyat amb un sistema d'il·luminació per facilitar la consulta. El llum s'encén quan s'obre la porta i s'apaga quan es tanca la porta. L'armari està fet d'acer d'alta qualitat i el material interior és de xapa d'alumini amb polvorització (acer inoxidable opcional), que és durador i fàcil de netejar.
| Núm. de model | Rang de temperatura | Extern Dimensió (mm) | Capacitat (L) | Refrigerant | Certificació |
| NW-YC55L | 2~8ºC | 540*560*632 | 55 | R600a | CE/UL |
| NW-YC75L | 540*560*764 | 75 | |||
| NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
| NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
| NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
| NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
| NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | 290 rands | CE/UL | |
| NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Durant l'aplicació) | ||
| NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
| NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
| NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Durant l'aplicació) | ||
| NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
| 2~8ºCRefrigerador de farmàcia NW-YC55L | |
| Model | NW-YC55L |
| Tipus d'armari | Vertical |
| Capacitat (L) | 55 |
| Mida interna (amplada * profunditat * alçada) mm | 444*440*404 |
| Mida externa (amplada * profunditat * alçada) mm | 542*565*632 |
| Mida del paquet (amplada * profunditat * alçada) mm | 575*617*682 |
| NO/GW (kg) | 35/41 |
| Rendiment | |
| Rang de temperatura | 2~8ºC |
| Temperatura ambient | 16-32ºC |
| Rendiment de refrigeració | 5ºC |
| Classe climàtica | N |
| Controlador | microprocessador |
| Pantalla | Pantalla digital |
| Refrigeració | |
| Compressor | 1 unitat |
| Mètode de refredament | Refrigeració per aire forçat |
| Mode de descongelació | Automàtic |
| Refrigerant | R600a |
| Gruix de l'aïllament (mm) | Esq./Dr.: 48,B: 50 |
| Construcció | |
| Material extern | PCM |
| Material interior | Placa d'alumini amb polvorització |
| Prestatgeries | 2 (prestatges amb cable d'acer recobert) |
| Pany de porta amb clau | Sí |
| Il·luminació | LED |
| Port d'accés | 1 unitat de Ø 25 mm |
| Rodes | 2+2 (peus anivelladors) |
| Registre de dades/Interval/Temps d'enregistrament | USB/Enregistrament cada 10 minuts / 2 anys |
| Porta amb escalfador | Sí |
| Bateria de reserva | Sí |
| Alarma | |
| Temperatura | Temperatura alta/baixa, temperatura ambient alta |
| Elèctric | Fallada de corrent, bateria baixa |
| Sistema | Fallada del sensor, Porta entreoberta, Fallada del registrador de dades USB integrat, Fallada de comunicació |
| Accessoris | |
| Estàndard | RS485, contacte d'alarma remota |