ʻŌnaehana Mana Pololei
Hele mai kēia pahu hau lapaʻau liʻiliʻi 2ºC ~ 8ºC no ka lāʻau lapaʻau me ka ʻōnaehana hoʻomalu mahana kiʻekiʻe me nā mea ʻike koʻikoʻi kiʻekiʻe. A hiki iā ia ke mālama pono i ka mahana i loko o ke keʻena ma ka pae o 2ºC ~ 8ºC. Hoʻolālā mākou i ka pahu hau lāʻau lapaʻau me ka hōʻike mahana kikohoʻe a me ka haʻahaʻa kikohoʻe no ka hoʻomalu mahana aunoa a hōʻoia i ka hōʻike pololei ma 0.1ºC.
ʻŌnaehana Hoʻomaʻalili Mana
Ua lako ka pahu hau lapaʻau liʻiliʻi / lāʻau pale me ka compressor a me ka condenser hou, no ka hana hoʻomaʻalili maikaʻi a mālama pono i ka mahana like me 1ºC. He ʻano hoʻomaʻalili ea me ka hiʻohiʻona o ka hoʻoheheʻe aunoa. A lawe mai ka refrigerant HCFC-FREE i ka hoʻomaʻalili ʻoi aku ka maikaʻi a hōʻoia i ka launa pū ʻana me ke kaiapuni.
Hoʻolālā Hana Ergonomic
He puka laka mua kona me ka lima kiʻekiʻe piha. Ua hoʻolālā ʻia ka ʻaoʻao o loko o ka pahu hau lāʻau lapaʻau me ka ʻōnaehana kukui no ka nānā maʻalahi. E ʻā ke kukui i ka wā e wehe ʻia ai ka puka, a e pio ke kukui i ka wā e pani ʻia ai ka puka. Hana ʻia ke keʻena me ke kila kiʻekiʻe, a ʻo ka ʻaoʻao o loko he papa Aluminiuma me ka pīpī ʻana (koho kila kila), he paʻa a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe.
| Helu Hoʻohālike | Ana wela | Waho Ana (mm) | Ka Mana (L) | Mea hoʻomaʻalili | Palapala hōʻoia |
| NW-YC55L | 2~8ºC | 540*560*632 | 55 | R600a | CE/UL |
| NW-YC75L | 540*560*764 | 75 | |||
| NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
| NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
| NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
| NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
| NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
| NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (I ka wā o ke noi ʻana) | ||
| NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
| NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
| NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (I ka wā o ke noi ʻana) | ||
| NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
| 2~8ºC Pahu Hau Lapaʻau Nenwell Countertop 130L | |
| Hoʻohālike | NW-YC130L |
| Ka Mana (L) | 130 |
| Ka nui o loko (W * D * H) mm | 554*510*588 |
| Ka nui o waho (W*D*H)mm | 650*625*810 |
| Ka nui o ka pūʻolo (W * D * H) mm | 723*703*880 |
| NW/GW (Kgs) | 51/61 |
| Hana | |
| Pae Mahana | 2~8ºC |
| Mahana Ambient | 16-32ºC |
| Hana Hoʻoluʻolu | 5ºC |
| Papa Aniau | N |
| Luna Hoʻokele | Mea hana liʻiliʻi |
| Hōʻike | Hōʻike kikohoʻe |
| Hoʻomaʻalili | |
| Mea hoʻopili | 1pc |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu ea |
| ʻAno Hoʻoheheʻe | ʻAkomi |
| Mea hoʻomaʻalili | R600a |
| Mānoanoa o ka pale ʻana (mm) | L/R:48, B:50 |
| Kūkulu ʻana | |
| Mea o waho | PCM |
| Mea o loko | Papa Aumlnum me ka pīpī ʻana/Kila kila (Koho kila kila) |
| Nā papa | 3 (papa uea kila i uhi ʻia) |
| Laka Puka me ke Kī | ʻAe |
| Hoʻomālamalama | LED |
| Puka komo | 1 ʻāpana Ø 25 mm |
| Nā mea hoʻolei | 2+2 (nā wāwae hoʻohālikelike) |
| Ka Hoʻopaʻa ʻIkepili/Wā Hoʻopaʻa/Manawa Hoʻopaʻa | USB/Hoʻopaʻa i kēlā me kēia 10 mau minuke / 2 mau makahiki |
| Puka me ka mea hoʻomehana | ʻAe |
| Pūlama | |
| Mahana | Mahana kiʻekiʻe/haʻahaʻa, Mahana ambient kiʻekiʻe |
| Uila | Ka hāʻule ʻana o ka mana, Pākaukau haʻahaʻa |
| ʻŌnaehana | Ka hemahema o ka sensor, ka puka e wehe ana, ka hemahema o ka USB datalogger i kūkulu ʻia, ka hemahema o ke kamaʻilio ʻana |
| Nā mea komo | |
| Kūlana Maʻamau | RS485, Hoʻokaʻaʻike alarm mamao, Pākahi hoʻihoʻi |