Dongosolo Lolondola Lowongolera
Wowongolera kutentha wolondola kwambiri wokhala ndi masensa apamwamba kwambiri, sungani kutentha mkati mwa 2 ~ 8ºC,
Onetsani kulondola pa 0.1ºC.
Refrigeration System
Ndi kompresa wodziwika bwino komanso condenser, magwiridwe antchito abwino;
Firiji ya HCFC-YAULERE imatsimikizira kuteteza chilengedwe & chitetezo;
Kuziziritsa kwa mpweya mokakamizidwa, kuziziritsa zokha, kutentha mofanana mkati mwa 3ºC.
Zokonda anthu
Kutsogolo kutsegula chitseko chokhoma ndi chogwirira cha kutalika;
Ma alarm omveka bwino komanso owoneka bwino: ma alarm otentha kwambiri komanso otsika, sensor
alamu yolephera, alamu yolephera mphamvu, alamu yachitseko cha ajar;
Kabati yopangidwa ndi chitsulo chapamwamba kwambiri, mbali yamkati yokhala ndi mbale ya Aluminium yokhala ndi kupopera mbewu mankhwalawa, yokhazikika
ndi zosavuta kuyeretsa;
Zokhala ndi 2casters +(2 mapazi owongolera);
Standard yokhala ndi datalogger ya USB, kulumikizana ndi ma alarm akutali ndi mawonekedwe a RS485 pamakina owunikira.
Chitsanzo No | Temp. Rang | Zakunja kukula(mm) | Kuthekera(L) | Refrigerant | Chitsimikizo |
NW-YC-56L | 540*560*632 | 56 | R600 pa | CE/UL | |
NW-YC-76L | 540*560*764 | 76 | |||
NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Panthawi yofunsira) | ||
NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Panthawi yofunsira) | ||
NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
Furiji Yachipatala ya Pharmacy ndi Mankhwala NW-YC56L | |
Chitsanzo | NW-YC56L |
Mtundu wa Cabinet | Woongoka |
Kuthekera(L) | 55 |
Kukula Kwamkati (W*D*H)mm | 444*440*404 |
Kukula Kwakunja (W*D*H)mm | 542*565*632 |
Kukula Kwa Phukusi(W*D*H)mm | 575*617*682 |
NW/GW(Kgs) | 35/41 |
Kachitidwe | |
Kutentha Kusiyanasiyana | 2 ~ 8ºC |
Ambient Kutentha | 16-32ºC |
Kuzizira Magwiridwe | 5ºC |
Kalasi Yanyengo | N |
Wolamulira | Microprocessor |
Onetsani | Chiwonetsero cha digito |
Firiji | |
Compressor | 1 pc |
Njira Yozizirira | Kuziziritsa mpweya mokakamiza |
Defrost Mode | Zadzidzidzi |
Refrigerant | R600 pa |
Kukula kwa Insulation (mm) | L/R:48,B:50 |
Zomangamanga | |
Zinthu Zakunja | PCM |
Zamkatimu | Aumlnum mbale ndi kupopera mbewu mankhwalawa |
Mashelufu | 2 (wokutidwa ndi chitsulo chopangidwa ndi waya) |
Chitseko Chotseka Chitseko chokhala ndi Kiyi | Inde |
Kuyatsa | LED |
Access Port | 1 pc. Ø 25 mm |
Casters | 2 + 2 (kuwongolera mapazi) |
Nthawi Yolowera / Nthawi / Nthawi Yojambulira | USB/Rekodi mphindi 10 zilizonse/zaka 2 zilizonse |
Khomo lokhala ndi Heater | Inde |
Sungani batri | Inde |
Alamu | |
Kutentha | Kutentha kwakukulu / Kutsika, Kutentha kwakukulu kozungulira |
Zamagetsi | Kulephera kwamphamvu, Batire yotsika |
Dongosolo | Kulephera kwa sensa, Door ajar, Kulephera kwa USB datalogger, Kulephera kwa kulumikizana |
Zida | |
Standard | RS485, Kulumikizana ndi ma alarm akutali |