Sisitimu Yekudzora Yakarurama
Iyi firiji diki yekurapa ye2ºC~8ºC inouya nesystem yekudzora tembiricha yakanyatsonaka ine masensa anonzwa zvakanyanya. Uye inogona kuchengetedza tembiricha mukati mekabati iri pakati pe2ºC~8ºC. Isu tinogadzira firiji yemishonga ine tembiricha yedhijitari uye hunyoro hwakanyanya kuti idzore tembiricha otomatiki uye tive nechokwadi chekuti chiratidziro chacho chakarurama mu0.1ºC.
Sisitimu Yekutonhodza Yakasimba
Firiji diki yekurapa/yekudzivirira ine compressor necondenser itsva, iyo yakagadzirirwa kutonhora zviri nani uye inochengetedza tembiricha yakafanana mu1ºC. Inotonhodza mhepo ine mukana wekuzvinyungudutsa yoga. Uye firiji yeHCFC-FREE inounza firiji inoshanda uye inoita kuti ive nekuchengetedza nharaunda.
Dhizaini yekushanda kweErgonomic
Ine gonhi rinokiyiwa pamberi rine mubato wakareba. Mukati mefiriji yemishonga makagadzirwa nehurongwa hwemwenje kuti zvive nyore kutaridzika. Chiedza chinobatidza gonhi richivhurwa, uye chiedza chinodzima gonhi richivharwa. Kabhineti yakagadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro, uye divi remukati ndiro ndiro yeAluminium ine spray (simbi isingasarurwi), inogara kwenguva refu uye iri nyore kuchenesa.
| Nhamba yeModhero | Range yeTemp | Zvekunze Saizi (mm) | Kugona (L) | Refrigerant | Chitupa |
| NW-YC55L | 2~8ºC | 540*560*632 | 55 | R600a | CE/UL |
| NW-YC75L | 540*560*764 | 75 | |||
| NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
| NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
| NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
| NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
| NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
| NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Panguva yekunyorera) | ||
| NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
| NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
| NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Panguva yekunyorera) | ||
| NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
| 2~8ºC Firiji yeNenwell Countertop Medicine 130L | |
| Muenzaniso | NW-YC130L |
| Kugona (L) | 130 |
| Saizi Yemukati (W*D*H)mm | 554*510*588 |
| Saizi Yekunze (W*D*H)mm | 650*625*810 |
| Saizi yePakeji (W*D*H)mm | 723*703*880 |
| NW/GW(Makirogiramu) | 51/61 |
| Kushanda | |
| Nzvimbo yekupisa | 2~8ºC |
| Tembiricha yemhepo | 16-32ºC |
| Kushanda Kwekutonhodza | 5ºC |
| Kirasi yeMamiriro ekunze | N |
| Mutongi | Microprocessor |
| Ratidza | Kuratidzwa kwedhijitari |
| Kuisa mufiriji | |
| Compressor | 1 chikamu |
| Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza kwemhepo |
| Nzira yekudzikisa chando | Otomatiki |
| Refrigerant | R600a |
| Ukobvu hwekudzivirira (mm) | L/R:48,B:50 |
| Kuvaka | |
| Zvinhu zvekunze | PCM |
| Zvinhu zvemukati | Purati yeAumlnum ine spraying/Stainless steel (Simbi isingasarurwi inogona kushandiswa) |
| Masherufu | 3 (sherufu yesimbi yakaputirwa newaya) |
| Kiyi yeMusuwo ine Kiyi | Ehe |
| Mwenje | LED |
| Nzvimbo Yekupinda | Chikamu chimwe chete Ø 25 mm |
| Vatambi | 2+2 (tsoka dzinoenzanisa) |
| Kunyora/Kutora Nguva/Kurekodha Data | USB/Rekodha maminetsi gumi ega ega / makore maviri |
| Gonhi rine hita | Ehe |
| Alarm | |
| Tembiricha | Tembiricha yepamusoro/yakaderera, Tembiricha yepamusoro yemhepo |
| Zvemagetsi | Kutadza kushanda kwemagetsi, Bhatiri rakaderera |
| Sisitimu | Kukundikana kwesensa, Kuvhara gonhi, Kukundikana kweUSB yedatalogger yakavakirwa mukati, Kukundikana kwekutaurirana |
| Zvishongedzo | |
| Zvakajairika | RS485, Kubata alarm kure, Bhegi rekuchengetedza |