Pūnaha Whakahaere Tika
Kei roto i tēnei pouaka whakamātao rongoā iti 2ºC~8ºC te pūnaha whakahaere pāmahana tino tika me ngā pūoko tairongo teitei. Ā, ka taea e ia te pupuri i te pāmahana i roto i te kāpata i te awhe o te 2ºC~8ºC. Ka hoahoahia e mātou te pouaka whakamātao rongoā me te whakaaturanga pāmahana me te makuku mamati kanapa teitei hei whakahaere pāmahana aunoa, ā, ka whakarite kia tika te whakaaturanga i roto i te 0.1ºC.
Pūnaha Whakamatao Kaha
Kei roto i te pouaka whakamātao hauora/kano ārai mate he pūwero me he pūwhakamātao hou, hei whakapai ake i te mahi whakamatao, ā, hei pupuri i te pāmahana kia ōrite ki te 1ºC. He momo whakamatao hau me te āhuatanga whakarewa-aunoa. Ā, mā te hauhautanga HCFC-FREE ka pai ake te whakamatao, ā, ka ātaahua hoki te taiao.
Hoahoa Whakahaere Ergonomic
He tatau raka kei mua, ā, he kakau teitei tonu. Kua hangaia te roto o te pouaka whakamātao whare rongoā me te pūnaha rama kia māmā ai te titiro. Ka kā te rama i te wā e tuwhera ana te tatau, ā, ka mate te rama i te wā e kati ana te tatau. He mea hanga te kāpata ki te maitai kounga teitei, ā, ko te taha o roto he pereti konumohe me te rehu (he maitai kore waikura hei whiriwhiri), he pakari, he ngāwari hoki ki te horoi.
| Tauira Nama | Te pāmahana o te rangi | Waho Ahu (mm) | Te kaha (L) | Pūmahana Whakamatao | Tiwhikete |
| NW-YC55L | 2~8ºC | 540*560*632 | 55 | R600a | CE/UL |
| NW-YC75L | 540*560*764 | 75 | |||
| NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
| NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
| NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
| NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
| NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
| NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (I te wā tono) | ||
| NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
| NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
| NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (I te wā tono) | ||
| NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
| 2~8ºC Pouaka Whakamātao Rongoā Nenwell 130L | |
| Tauira | NW-YC130L |
| Te kaha (L) | 130 |
| Rahi ā-roto (W*D*H)mm | 554*510*588 |
| Rahi o Waho (W*D*H)mm | 650*625*810 |
| Rahi Mōkihi (W*H*T)mm | 723*703*880 |
| NW/GW (Kgs) | 51/61 |
| Mahi | |
| Awhe Pāmahana | 2~8ºC |
| Te Pāmahana Āhua | 16-32ºC |
| Te Mahi Whakamatao | 5ºC |
| Akomanga Āhuarangi | N |
| Kaiwhakahaere | Pūtukatuka iti |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga mamati |
| Pouaka Whakamātao | |
| Pūhiko | 1pc |
| Tikanga Whakamatao | Whakamatao hau |
| Aratau Whakarewa | Aunoa |
| Pūmahana Whakamatao | R600a |
| Matotoru Ārai (mm) | M/R:48,B:50 |
| Hanganga | |
| Rauemi o Waho | PCM |
| Rauemi o roto | Pereti Aumlnum me te rehu/Kowiri tira (Kowiri tira whiriwhiri) |
| Ngā whata | 3 (whata waea maitai pania) |
| Raka Kūaha me te Kī | Āe |
| Rama | LED |
| Tauranga Uru | 1pc. Ø 25 mm |
| Ngā Kaihurihuri | 2+2 (waewae whakataurite) |
| Te Takitaki Raraunga/Wā/Wā Tuhituhi | USB/Tuhituhi i ia 10 meneti / 2 tau |
| Kūaha me te Whakamahana | Āe |
| Whakaoho | |
| Te pāmahana | Te pāmahana teitei/iti, Te pāmahana taiao teitei |
| Hiko | Te ngoikore o te hiko, te pākahiko iti |
| Pūnaha | Rahunga pūoko, Tūwhera te tatau, Rahunga USB rokiroki raraunga kua whakauruhia, Rahunga whakawhitiwhiti kōrero |
| Ngā Taputapu | |
| Paerewa | RS485, Hoapā whakaoho mamao, Pūhiko tārua |