Système de contrôle précis
Contrôleur de température de haute précision avec capteurs haute sensibilité, maintient la température entre 2 et 8 °C.
Précision d'affichage à 0,1 °C.
Système de réfrigération
Avec un compresseur et un condenseur de marque renommée, des performances de refroidissement supérieures ;
Le réfrigérant sans HCFC garantit la protection de l'environnement et la sécurité ;
Refroidissement par air pulsé, dégivrage automatique, uniformité de température à 3ºC près.
Axé sur l'humain
Porte avant verrouillable avec poignée pleine hauteur ;
Alarmes sonores et visuelles parfaites : alarme de température haute et basse, capteur
alarme de panne, alarme de coupure de courant, alarme de porte entrouverte ;
Armoire en acier de haute qualité, intérieur en tôle d'aluminium avec revêtement, durable
et facile à nettoyer ;
Équipé de 2 roulettes + (2 pieds de nivellement) ;
En standard avec enregistreur de données USB intégré, contact d'alarme à distance et interface RS485 pour système de surveillance.
| Numéro de modèle | Plage de température | Externe Dimension (mm) | Capacité (L) | Réfrigérant | Certification |
| NW-YC-56L | 540*560*632 | 56 | R600a | CE/UL | |
| NW-YC-76L | 540*560*764 | 76 | |||
| NW-YC130L | 650*625*810 | 130 | |||
| NW-YC315L | 650*673*1762 | 315 | |||
| NW-YC395L | 650*673*1992 | 395 | |||
| NW-YC400L | 700*645*2016 | 400 | UL | ||
| NW-YC525L | 720*810*1961 | 525 | R290 | CE/UL | |
| NW-YC650L | 715*890*1985 | 650 | CE/UL (Lors de la demande) | ||
| NW-YC725L | 1093*750*1972 | 725 | CE/UL | ||
| NW-YC1015L | 1180*900*1990 | 1015 | CE/UL | ||
| NW-YC1320L | 1450*830*1985 | 1320 | CE/UL (Lors de la demande) | ||
| NW-YC1505L | 1795*880*1990 | 1505 | R507 | / |
| Réfrigérateur hospitalier pour pharmacie et médicaments NW-YC56L | |
| Modèle | NW-YC56L |
| Type d'armoire | Droit |
| Capacité (L) | 55 |
| Dimensions intérieures (L*P*H) mm | 444*440*404 |
| Dimensions extérieures (L*P*H) mm | 542*565*632 |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) mm | 575*617*682 |
| NW/GW(kg) | 35/41 |
| Performance | |
| Plage de température | 2~8ºC |
| Température ambiante | 16-32ºC |
| Performances de refroidissement | 5ºC |
| Classe climatique | N |
| Contrôleur | Microprocesseur |
| Afficher | Affichage numérique |
| Réfrigération | |
| Compresseur | 1 pièce |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Mode dégivrage | Automatique |
| Réfrigérant | R600a |
| Épaisseur de l'isolant (mm) | G/D : 48, B : 50 |
| Construction | |
| Matériaux externes | PCM |
| Matériau intérieur | Assiette d'automne avec pulvérisation |
| Étagères | 2 (étagère en acier revêtu) |
| Serrure de porte avec clé | Oui |
| Éclairage | DIRIGÉ |
| Port d'accès | 1 pièce Ø 25 mm |
| Roulettes | 2+2 (pieds de nivellement) |
| Enregistrement des données / Intervalle / Durée d'enregistrement | Enregistrement USB toutes les 10 minutes / 2 ans |
| Porte avec chauffage | Oui |
| Batterie de secours | Oui |
| Alarme | |
| Température | Température élevée/basse, température ambiante élevée |
| Électrique | Panne de courant, batterie faible |
| Système | Panne de capteur, porte entrouverte, panne de l'enregistreur de données USB intégré, panne de communication |
| Accessoires | |
| Standard | RS485, contact d'alarme à distance |